Reserve Analysis
| Token | Reserves: | Circulating: | Reserve + Circulating: | Net Inflow (OffChain Reserves) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 TOROs: | Loading... | |||
| 🥈 EGPs: | Loading... | |||
| 🥈 KSHs: | Loading... | |||
| 🥈 NGNs: | Loading... | |||
| 🥈 ZARs: | Loading... | |||
| 🥈 EURs: | Loading... | |||
| 🥈 GBPs: | Loading... | |||
| 🥈 USDs: | Loading... | |||
| 🥇 ESPS: | Loading... | |||
| 🥇 PLASTs: | Loading... | |||
| 🥉 ETHs: | Loading... | |||
| Balances in TOROs: |